
| 步进角 | 0.9°±5% |
| 阶段数 | 2 |
| 额定电压 | 5.25V |
| 额定电流 | 0.3A |
| 阻力 | 17.5 ohm±10% AT 25° |
| 电感 | 9 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms |
| 保持转矩 | 42mN.m(5.9oz.in)TYP. |
| 运行扭矩(AT--PPS) | --V.DC, --A/PHASE |
| 介电强度 | 500V A.C/MIN. |
| 绝缘电阻 | 100MΩ+/MIN. |
| 绝缘等级 | B类 |
| 温升 | 最大80K |
| 转子惯性 | 4g.cm²(0.02oz.in²) |
| 重量 | 约60g(2.1oz) |
| 允许推力载荷 | 10N |
| 允许径向载荷 | 21N(轴端) |
| 工作环境温度 | ‘-20℃---+50℃ |
| 操作环境嗡嗡声 | 15%----90% |
| 生命 | 5000小时 |
频率-扭矩曲线
型号:HEM-14R0402-28
洛特诺:310519
| 电压 | 24V.D.C | ○ | 供应 | 绕组 | ||
| 电流 | 0.3A/相位 | ○ | 峰值 | 转速 | ||
| 激发 | ||||||
| 驱动电路 | I-DRIVE4 | 单极 | # | 双极 | ||
| 惯性载荷 | 50g-cm2 |

中国江苏省常州市武进区新雅路18号A1-B3