
| 项目 | 单位 | φ22 |
| HEM-9CL40-24 | ||
| 额定参数值 | ||
| 额定电压 | VDC | 30 |
| 额定转速 | W | 101 |
| 额定电流(最大连续) | rpm | 36226 |
| 极对数 | 1 | |
| 阶段数 | 3 | |
| 额定扭矩(最大连续) | mN.m | 27 |
| 额定功率 | A | 4.0 |
| 空载速度 | rpm | 40000 |
| 空载电流 | mA | 250 |
| 失速扭矩 | mN.m | 282.9 |
| 失速电流 | A | 40 |
| 最大效率 | % | 85 |
| 电阻 | Ω | 0.75 |
| 导通 | mH | 0.055 |
| 反电动势 | mV/rpm | 0.75 |
| 扭矩常数 | mN.m/A | 7.12 |
| 速度常数 | rpm/V | 1342 |
| 速度常数 | A/mN.m | 0.141 |
| 速度/扭矩梯度 | rpm/mN.m | 141.4 |
| 机械时间常数 | ms | 9.7 |
| 转子惯性 | g.cm² | 2.5 |
| 传感器 | HALL | |
| 轴承 | Ball Bearing | |
| 绝缘等级 | E | |
| 保护阶级 | IP40 | |
| 工作温度 | ℃ | -20---50 |
| 储存温度 | ℃ | -20---70 |
| 工作湿度 | ≤85%RH(无结露) | |
| 大量 | g | 90 |
| 长度 | mm | 50 |


中国江苏省常州市武进区新雅路18号A1-B3