现代机电一体化机器越来越深入到我们的日常生活中。一个典型的例子是辅助机器人,如地板清洁器。
由于无刷直流电机的高功率密度和简单结构,无刷电机可以在极小的空间内完成出色的工作。
一套电气绕组、一个旋转磁铁和一个支撑轴承,它们完成了所有必要的部件。

| 名义值 | 1 | 额定电压 | VDC | 5 |
| 2 | 额定速率 | RPM | 720 | |
| 3 | 额定电流 | A | 0.2 | |
| 4 | 额定转矩 | mNm | 4.2 | |
| 空载 | 5 | 空载转速 | RPM | 1100 |
| 6 | 空载电流 | A | 0.09 | |
| 最大效率 | 7 | 最大效率 | % | 29 |
| 8 | 速度 | RPM | 990 | |
| 9 | 电流 | A | 0.1 | |
| 10 | 扭矩 | mNm | 1.3 | |
| 最大功率 | 11 | 最大功率 | W | 0.3 |
| 12 | 速度 | RPM | 553 | |
| 13 | 电流 | A | 0.3 | |
| 14 | 扭矩 | mNm | 6 | |
| 堵转 | 15 | 堵转电流 | A | 0.4 |
| 16 | 堵转扭矩 | mNm | 12 | |
| 马达常数 | 17 | 终端电阻 | Ohm | 11 |
| 18 | 终端电感 | mH | 0.15 | |
| 19 | 扭矩常数 | mNm/A | 34 | |
| 20 | 速度常数 | RPM/V | 221 | |
| 21 | 速度/扭矩常数 | RPM/mNm | 92 | |
| 22 | 机械时间常数 | ms | 325 | |
| 23 | 转子惯性 | gcm^2 | 338 |


中国江苏省常州市武进区新雅路18号A1-B3