
| STEP ANGLE | 1.8°±5% |
| NO. OF PHASES | 2 |
| RATED VOLTAGE | 4.3 V |
| RATED CURRENT | 1.0 A |
| RESISTANCE | 4.3 ohm±10% AT 25° |
| INDUCTANCE | 5.5 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms |
| HOLDING TORQUE | 0.18 N.m(21.6 oz.in)TYP. |
| RUNNING TORQUE(AT --PPS) | --V.DC, --A/PHASE |
| DIELECTRIC STRENGTH | 500V A.C/MIN. |
| INSULATION RESISTANCE | 100MΩ+/MIN. |
| INSULATION CLASS | CLASS B |
| TEMPERATURE RISE | 80K MAX. |
| ROTOR INERTIA | 22 g.cm²(0.12 oz.in²) |
| WEIGHT | APPROX. 275g(9.7 oz) |
| ALLOWABLE THRUST LOAD | 10N |
| ALLOWABLE RADIAL LOAD | 21 N(ON THE SHAFT END) |
| OPERATION AMBIENT TEMP. | ‘-20℃---+50℃ |
| OPERATION AMBIENT HUM. | 15%----90% |
| LIFE | 5000HOURS |
SPEED VS TORQUE CURVE
MODEL:HEM-14M4401
LOT NO.: 180408
| VOLTAGE | 24V.D.C | ○ | SUPPLY | WINDING | |
| CURRENT | 0.5A/PHASE | ○ | PEAK | AVE | |
| EXCITATION | Full step | ||||
| DRIVE CIRCUIT | HDSD2A8 | UNIPOLAR | # | BIPOLAR | |
| INERTIA LOAD | -g-cm2 |


A1-B3, 18 Xinya Road, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China